Booster App
اربط روبوتك وبدّل التطبيقات وأعد استخدام الحركات من مكتبة المهارات.
اكتشف Booster AppEssentiel وAvancé وPerformance: كل مواصفة، سطرًا بسطر.
باللون الأخضر : القيم الأكثر فائدة عند وجود اختلاف. المواصفات المتطابقة غير ملوّنة.
| المواصفةالمعيار | K1 EssentielGeek | K1 AvancéEducation | K1 PerformanceProfessional |
|---|---|---|---|
| الأبعاد والبنية | |||
| الارتفاع | حوالي 95 سم | حوالي 95 سم | حوالي 95 سم |
| الوزن | حوالي 19.5 كغ | حوالي 19.5 كغ | حوالي 19.5 كغ |
| عدد الأذرع | 2 | 2 | 2 |
| عدد الأرجل | 2 | 2 | 2 |
| عدد الرؤوس | 1 | 1 | 1 |
| المفاصل والحركة | |||
| إجمالي درجات الحرية | 22 | 22 | 22 |
| درجات الحرية لكل ساق | 6 | 6 | 6 |
| درجات الحرية لكل ذراع | 4 | 4 | 4 |
| درجات حرية الرأس | 2 | 2 | 2 |
| الورك · الثني والبسط | −171° إلى 126° | −171° إلى 126° | −171° إلى 126° |
| الورك · الميل الجانبي | −22° إلى 89° | −22° إلى 89° | −22° إلى 89° |
| الورك · الدوران | −59° إلى +59° | −59° إلى +59° | −59° إلى +59° |
| الركبة · الثني | 0° إلى 127° | 0° إلى 127° | 0° إلى 127° |
| الكاحل · الثني والبسط | −50° إلى 20° | −50° إلى 20° | −50° إلى 20° |
| الكاحل · الميل الجانبي | −20° إلى +20° | −20° إلى +20° | −20° إلى +20° |
| المحركات والمشفّرات | |||
| عزم الدوران الأقصى | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m |
| مشفّرات المفاصل | مشفر مزدوج | مشفر مزدوج | مشفر مزدوج |
| الحوسبة والمستشعرات والصوت | |||
| قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي | 48 TOPS (Dense) | 117 TOPS | 200 TOPS · أفضل قيمة |
| الكاميرا | كاميرا عمق مجسّمة | كاميرا عمق مجسّمة | كاميرا عمق مجسّمة |
| وحدة القياس بالقصور الذاتي | وحدة IMU ذات 9 محاور | وحدة IMU ذات 9 محاور | وحدة IMU ذات 9 محاور |
| عدد الميكروفونات | 3 | 3 | 3 |
| ترتيب الميكروفونات | مصفوفة دائرية | مصفوفة دائرية | مصفوفة دائرية |
| مكبر الصوت | متوفر | متوفر | متوفر |
| البطارية ومدة التشغيل | |||
| سعة البطارية | 2 Ah | 5 Ah · أفضل قيمة | 5 Ah · أفضل قيمة |
| مدة التشغيل المعلنة | 30 minutes | 80 دقيقة · أفضل قيمة | 80 دقيقة · أفضل قيمة |
| شروط قياس مدة التشغيل | المشي بسرعة 0.4 م/ث | المشي بسرعة 0.4 م/ث | المشي بسرعة 0.4 م/ث |
| الاتصالات وعناصر التحكم | |||
| Wi-Fi | يدعم Wi-Fi | Wi-Fi 6 · أفضل قيمة | Wi-Fi 6 · أفضل قيمة |
| Bluetooth | Version 5.2 | Version 5.2 | Version 5.2 |
| منفذ الشبكة / التوسعة | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit |
| زر التشغيل | 1 | 1 | 1 |
| أزرار التفاعل | 3 | 3 | 3 |
| البرامج والضمان | |||
| تحديثات البرامج الثابتة | مدعومة | مدعومة | مدعومة |
| التطوير الثانوي | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| نموذج اللغة المتوفر | Dأوbao LLM | Dأوbao LLM | Dأوbao LLM |
| الوصول المجاني إلى نموذج اللغة | 6 أشهر حسب Booster | 6 أشهر حسب Booster | 6 أشهر حسب Booster |
| ضمان الشركة المصنعة | 3 أشهر | سنة واحدة · أفضل قيمة | سنة واحدة · أفضل قيمة |
| إصداركم | اختيار هذا الإصدار | اختيار هذا الإصدار | اختيار هذا الإصدار |
مدة التشغيل تقاس عند المشي بسرعة 0.4 م/ث وتختلف حسب الحركات والاستخدام.
تشير TOPS إلى قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي. تعتمد الوظائف على البرامج والإعدادات.
تُعلن 48 TOPS لإصدار Geek بوضع Dense. لا تحدد Booster هذا الوضع لقيمتي 117 و200 TOPS.
Doubao: تعلن Booster عن 6 أشهر مجانية؛ يجب تأكيد شروط الوصول للخدمة في بلدكم.
تم التحقق من بيانات المصنّع في 9 أكتوبر 2026. أعداد الأذرع والأرجل والرؤوس تعكس البنية الظاهرة لـ K1.
المصدر: صفحة Booster K1 الرسميةاربط روبوتك وبدّل التطبيقات وأعد استخدام الحركات من مكتبة المهارات.
اكتشف Booster Appأنشئ شخصية دون برمجة: الاسم وتعليمات الحوار ونبرة الصوت والحركات المرتبطة.
اكتشف HiChat Hubطوّر تطبيقاتك واختبرها في المحاكاة واستخدم نماذج K1 وأمثلة حركاته.
اكتشف Booster Studioاستكشف تطبيقات إضافية. ODance من OakCreek Tech متاح حاليًا لنسخة K1 الصينية فقط.
اكتشف Agent Storeتعتمد وظائف وثائق K1 على الإصدار والبرنامج الثابت والخدمات المفعّلة. يتطلب Hi Chat الإنترنت، والشخصيات دون برمجة تتطلب الإصدار 1.7 أو أحدث.
راسلونا